АО СЗ РУС11.05.2022
Благодарственное письмо АО СЗ «РУС» 
Цена на бухгалтерские услуги
Тариф «Комплексный сервис» для юрлиц и ИП с работниками
Тарифный план на бухгалтерские услуги |
Кол-во операций в месяц |
ОСН |
УСН 15%, ЕСХН |
УСН 6% | Патент |
УСН+ Патент |
ОСН+ Патент |
Комплексный 5 | 0-5 | 4400 | 3300 | 2800 | 2200 | 4000 | 4900 |
Комплексный 10 | 6-10 | 5100 | 4000 | 3500 | 2900 | 4700 | 5600 |
Комплексный 15 | 11-15 | 6700 | 5300 | 4500 | 3700 | 6200 | 7400 |
Комплексный 20 | 16-20 | 7900 | 6100 | 5200 | 4300 | 7200 | 8600 |
Комплексный 25 | 21-25 | 9700 | 7400 | 6300 | 5100 | 8800 | 10700 |
Комплексный 30 | 26-30 | 11800 | 8900 | 7600 | 6100 | 10600 | 12900 |
Комплексный 35 | 31-35 | 13800 | 10500 | 8900 | 7100 | 12500 | 15100 |
Комплексный 40 | 36-40 | 15800 | 12000 | 10100 | 8100 | 14300 | 17400 |
Комплексный 45 | 41-45 | 17800 | 13500 | 11400 | 9100 | 16100 | 19600 |
Комплексный 50 | 46-50 | 19900 | 15000 | 12700 | 10100 | 17900 | 21800 |
Тариф «Комплексный сервис» для юрлиц и ИП без работников
Тарифный план на бухгалтерские услуги |
Кол-во операций в месяц |
ОСН |
УСН 15%, ЕСХН |
УСН 6% | Патент |
УСН+ Патент |
ОСН+ Патент |
Комплексный 5 | 0-5 | 1600 | 1200 | 1100 | 800 | 1500 | 1800 |
Комплексный 10 | 6-10 | 2700 | 2000 | 1700 | 1300 | 2400 | 2900 |
Комплексный 15 | 11-15 | 4200 | 53200 | 2700 | 2100 | 2800 | 4600 |
Комплексный 20 | 16-20 | 5800 | 4400 | 3700 | 2900 | 5200 | 6400 |
Комплексный 25 | 21-25 | 7400 | 5600 | 4700 | 3700 | 6700 | 8100 |
Комплексный 30 | 26-30 | 8900 | 6500 | 5700 | 4500 | 8100 | 9900 |
Комплексный 35 | 31-35 | 10600 | 8000 | 6700 | 5300 | 9600 | 11700 |
Комплексный 40 | 36-40 | 12200 | 9200 | 7700 | 6100 | 11000 | 13400 |
Комплексный 45 | 41-45 | 13800 | 10400 | 8700 | 6900 | 12400 | 15200 |
Комплексный 50 | 46-50 | 15400 | 11600 | 9700 | 7700 | 13900 | 16900 |
Квартальный тариф «Отчётность» для юридических лиц
Система налогообложения |
Стоимость по тарифу на бухгалтерские услуги |
Нулевые отчёты |
ОСН | 7200 | 4200 |
УСН 15% | 5500 | 2500 |
УСН 6% | 4600 | 2500 |
ЕСХН | 5500 | 2000 |
Патент | 3700 | - |
УСН 15% + Патент | 6500 | 3200 |
УСН 6% + Патент | 6500 | 3200 |
ОСН + Патент | 7900 | 4500 |
Квартальный тариф «Отчётность» для индивидуальных предпринимателей
Система налогообложения | Стоимость по тарифу на бухгалтерские услуги |
ОСН | 4800 |
УСН 15% | 3600 |
УСН 6% | 2600 |
ЕСХН | 3500 |
Патент | 2000 |
УСН 15% + Патент | 4500 |
УСН 6% + Патент | 4000 |
ОСН + Патент | 5100 |
Нужна консультация специалиста?
Звоните +7-3952-43-60-06, +7-950-079-12-65
Или оставьте заявку и мы обязательно вам перезвоним!

Мария Сан-Пу-И
руководитель
отдела продаж