Цена на бухгалтерские услуги

Цена на бухгалтерские услуги

Тариф «Комплексный сервис» для юрлиц и ИП с работниками

Тарифный план
на бухгалтерские услуги
Количество
операций
в месяц
Количество
работников
ЕСХН ОСН УСН Доходы УСН Доходы-Расходы Патент+ ОСН Патент +
УСН Доходы
Патент Патент + УСН
Доходы -Расходы
УСН Д + НДС УСН Д -Р + НДС АУСН Доходы АУСН Доходы-Расходы
 Комплексный 5   0-5   1   8 500   10 000   6 500   7 500   11 000   8 500   6 500   10 000   9 000   10 000   6 500   7 500
 Комплексный 10   6-10   1   11 500   13 500   8 500   10 500   14 500   11 500   8 500   12 000   12 150   13 500   8 500   10 500
 Комплексный 15   11-15   1   14 500   17 000   10 500   13 500   18 000   14 500   10 500   15 000   15 300   17 000   10 500   13 500
 Комплексный 20   16-20   1   17 500   20 000   13 000   16 500   21 000   17 000   13 000   18 500   18 000   20 000   13 000   16 500
 Комплексный 30   21-30   1   22 000   26 500   16 500   21 500   29 000   22 000   16 500   25 000   23 850   26 500   16 500   21 500
 Комплексный 40   31-40   1   26 500   33 000   20 000   25 500   34 000   27 500   20 000   31 500   29 700   33 000   20 000   25 500
 Комплексный 50   41-50   1   31 000   39 500   24 000   30 000   40 500   33 000   24 000   38 000   35 550   39 500   24 000   30 000
 Комплексный 60   51-60   1   35 000   47 000   28 000   34 500   48 000   38 500   28 000   44 500   42 300   47 000   28 000   34 500
 Комплексный 70   61-70   1   39 000   53 000   32 000   38 500   54 000   44 000   32 000   51 000   47 700   53 000   32 000   38 500
 Комплексный 80   71-80   1   42 500   59 000   36 000   42 500   62 000   50 000   36 000   57 000   53 100   59 000   36 000   42 500
 Комплексный 90   81-90   1   50 000   67 000   41 000   50 000   70 000   56 000   38 000   59 000   60 300   67 000   41 000   50 000
 Комплексный 100   91-100   2   61 000   80 000   51 000   61 000   84 000   68 000   46 000   71 500   72 000   80 000   51 000   61 000
 Комплексный 110   101-110   3   66 500   87 000   56 000   66 500   92 000   74 500   50 000   78 000   78 300   87 000   56 000   66 500
 Комплексный 120   111-120   4   72 000   98 000   61 000   72 000   102 000   80 500   53 000   84 000   88 200   98 000   61 000   72 000
 Комплексный 130   121-130   5   77 000   101 000   65 000   77 000   110 000   87 000   57 000   90 000   90 900   101 000   65 000   77 000
 Комплексный 140   131-140   5   82 500   108 000   70 000   82 500   118 000   94 000   60 000   95 000   97 200   108 000   70 000   82 500
 Комплексный 150   141-150   5   88 000   115 000   75 000   88 000   125 000   100 000   64 000   100 000   97 750   115 000   75 000   88 000

Перечень услуг, входящих в тариф (общий для любой системы налогообложения):

  1. Одна лицензия на право пользования ПП "1С:Бухгалтерия"
  2. Ведение учета
  3. Кадровый учет
  4. Расчет заработной платы
  5. Составление и сдача отчетности по ЭКС
  6. Устные консультации (не требующие изучения дополнительной информации)

Тариф «Комплексный сервис» для ИП без работников

Тарифный план
на бухгалтерские услуги
Количество
операций
в месяц
Количество
работников
ЕСХН ОСН УСН Доходы УСН Доходы-Расходы Патент+ ОСН Патент +
УСН Доходы
Патент Патент + УСН
Доходы -Расходы
УСН Д + НДС УСН Д -Р + НДС АУСН Доходы АУСН Доходы-Расходы
 Комплексный 5   0-5   0   3 600   5 000   3 000   3 600   6 000   4 500   2 400   5 000   4 500   5 000   3 000   3 600
 Комплексный 10   6-10   0   4 600   6 000   4 000   4 600   7 500   5 000   3 200   6 000   5 400   6 000   4 000   4 600
 Комплексный 15   11-15   0   6 500   8 000   5 000   6 500   11 000   6 500   4 200   7 500   7 200   8 000   5 000   6 500
 Комплексный 20   16-20   0   8 500   11 000   6 500   8 500   16 000   9 000   5 200   10 000   9 900   11 000   6 500   8 500
 Комплексный 30   21-30   0   10 500   14 500   8 500   10 500   19 000   12 500   7 500   12 500   13 050   14 500   8 500   10 500
 Комплексный 40   31-40   0   14 000   18 500   10 500   14 000   24 000   15 500   9 500   15 500   16 650   18 500   10 500   14 000
 Комплексный 50   41-50   0   17 000   22 500   12 500   17 000   30 000   19 500   11 500   19 500   20 250   22 500   12 500   17 000
 Комплексный 60   51-60   0   20 000   26 500   14 500   20 000   36 000   23 500   13 500   23 500   23 850   26 500   14 500   20 000
 Комплексный 70   61-70   0   23 000   30 500   16 500   23 000   40 000   27 500   15 500   27 500   27 450   30 500   16 500   23 000
 Комплексный 80   71-80   0   26 000   34 500   18 500   26 000   46 000   31 500   18 500   31 500   31 050   34 500   18 500   26 000
 Комплексный 90   81-90   0   29 000   38 500   20 500   29 000   52 000   35 500   19 500   35 500   34 650   38 500   20 500   29 000
 Комплексный 100   91-100   0   32 000   42 500   22 500   32 000   56 000   39 500   20 500   39 500   38 250   42 500   22 500   32 000
 Комплексный 110   101-110   0   35 000   46 500   24 500   35 000   60 000   43 500   21 500   43 500   41 850   46 500   24 500   35 000
 Комплексный 120   111-120   0   38 000   50 500   26 500   38 000   64 000   46 500   22 500   46 500   45 450   50 500   26 500   38 000
 Комплексный 130   121-130   0   41 000   54 500   28 500   41 000   68 000   49 500   24 000   49 500   49 050   54 500   28 500   41 000
 Комплексный 140   131-140   0   43 000   58 500   30 500   43 000   72 000   52 500   25 000   52 500   52 650   58 500   30 500   43 000
 Комплексный 150   141-150   0   46 000   62 000   32 500   46 000   76 000   55 500   26 000   55 500   52 700   62 000   32 500   46 000

Перечень услуг, входящих в тариф (общий для любой системы налогообложения):

  1. Одна лицензия на право пользования ПП "1С:Бухгалтерия"
  2. Ведение учета
  3. Составление и сдача отчетности по ЭКС
  4. Устные консультации (не требующие изучения дополнительной информации)

Квартальный тариф «Отчётность» для юридических лиц

Система налогообложения Отчеты с данными Нулевые отчёты
 ЕСХН   6 200   3 000
 ОСН   8 300   4 000
 УСН 15%   6 200   3 500
 УСН 6%   5 200   3 500
 Патент+ОСН   8 700   2 500
 Патент+УСН 15%   7 500   3 000
 Патент+УСН 6%   7 500   3 000

Квартальный тариф «Отчётность» для индивидуальных предпринимателей

Система налогообложения Отчеты с данными Нулевые отчёты
 ЕСХН   2 500   1 000
 ОСН   3 300   1 000
 УСН 15%   2 500   1 000
 УСН 6%   2 100   1 000
 Патент+ОСН   3 500   1 000
 Патент+УСН 15%   3 000   1 000
 Патент+УСН 6%   3 000   1 000

Тарифы «Зарплата и кадровый учет»

Количество работников Зарплата Зарплата и кадровый учет
 Базовая стоимость от 1 до 5   6 870   8 535
Диапазон Стоимость за 1 работника
свыше указанного в регулярных услугах
Стоимость за 1 работника
свыше указанного в регулярных услугах
 6-15   1 100   1 500
 16-30   1 100   1 200
 31-50   800   1 000
 51-100   700   850

Нужна консультация специалиста?

Звоните +7-3952-43-60-06, +7-950-079-12-65
Или оставьте заявку и мы обязательно вам перезвоним!

Менеджер

Ева Протасова
финансист

Заказать звонок

Укажите свой контактный телефон, и мы перезвоним вам в течении 5 минут

Заказать услугу
Прикрепить свои файлы