Цена на бухгалтерские услуги

Цена на бухгалтерские услуги

Тариф «Комплексный сервис» для юрлиц и ИП с работниками

Тарифный план
на бухгалтерские услуги
Кол-во
операций
в месяц
  ОСН УСН 6%, УСН 15%,
ЕСХН
Патент+ОСН Патент+УСН
 Комплексный 5   0-5   6600   4600   5200   7000   6100
 Комплексный 10   6-10  10000   6700   7700  10500   9200
 Комплексный 15   11-15  15500  10500  12000  16200  14500
 Комплексный 20   16-20  21200  13800  16200  12200  19200
 Комплексный 30   21-30  29335  18865  22260  30753  26505
 Комплексный 40   31-40  40438  25898  30585  42408  36495
 Комплексный 50   41-50  51535  32850  38910  54063  46485
 Комплексный 60   51-60  62635  39843  47235  65718  56475
 Комплексный 70   61-70  73735  46838  55560  77373  66465
 Комплексный 80   71-80  84835  53830  63885  89028  76455

Тариф «Комплексный сервис» для юрлиц и ИП без работников

Тарифный план
на бухгалтерские услуги
Кол-во
операций
в месяц
  ОСН УСН 6%, УСН 15%,
ЕСХН
Патент+ОСН Патент+УСН
 Комплексный 5   0-5   2300   1500   1700   2400   2000
 Комплексный 10   6-10   3600   2300   2700   3800   3200
 Комплексный 15   11-15   5800   3700   4500   6200   5200
 Комплексный 20   16-20   8000   5100   6000   8400   7200
 Комплексный 30   21-30  11322   7134   8492  11889  10190
 Комплексный 40   31-40  15762   9931  11822  16551  14186
 Комплексный 50   41-50  20202  12728  15152  21213  18182
 Комплексный 60   51-60  24642  15525  18482  25875  22178
 Комплексный 70   61-70  29082  18323  21812  30537  26174
 Комплексный 80   71-80  33522  21120  25142  35199  30170

Квартальный тариф «Отчётность» для юридических лиц

Система налогообложения Отчеты с данными Нулевые отчёты
 ЕХСН   6200   3000
 ОСН   8300   4000
 УСН 15%   6200   3500
 УСН 6%   5200   3500
 Патент+ОСН   8700   2500
 Патент+УСН 15%   7500   3000
 Патент+УСН 6%   7500   3000

Квартальный тариф «Отчётность» для индивидуальных предпринимателей

Система налогообложения Отчеты с данными Нулевые отчёты
 ЕСХН   2500   1000
 ОСН   3300   1000
 УСН 15%   2500   1000
 УСН 6%   2100   1000
 Патент+ОСН   3500   1000
 Патент+УСН 15%   3000   1000
 Патент+УСН 6%   3000   1000

Тарифы «Зарплата и кадровый учет»

Количество работников Зарплата Зарплата и кадровый учет
Диапазон Стоимость за 1 работника свыше указанного в регулярных услугах Стоимость за 1 работника свыше указанного в регулярных услугах
 Базовая стоимость от 1 до 5   6870   8535
 6-15   1100   1500
 16-30   1100   1200
 31-50   800   1000
 51-100   700   850

Нужна консультация специалиста?

Звоните +7-3952-43-60-06, +7-950-079-12-65
Или оставьте заявку и мы обязательно вам перезвоним!

Менеджер

Ева Козец
финансист

Заказать звонок

Укажите свой контактный телефон, и мы перезвоним вам в течении 5 минут

Заказать услугу
Прикрепить свои файлы