АО СЗ РУС11.05.2022
Благодарственное письмо АО СЗ «РУС» 
Цена на бухгалтерские услуги
Тариф «Комплексный сервис» для юрлиц и ИП с работниками
Тарифный план на бухгалтерские услуги |
Кол-во операций в месяц |
ОСН |
УСН 15%, ЕСХН |
УСН 6% | Патент |
Комплексный 5 | 0-5 | 6600 | 5200 | 4600 | 4000 |
Комплексный 10 | 6-10 | 10000 | 7700 | 6700 | 5500 |
Комплексный 15 | 11-15 | 15500 | 12000 | 10500 | 8300 |
Комплексный 20 | 16-20 | 21200 | 16200 | 13800 | 11200 |
Комплексный 30 | 21-30 | 29335 | 22260 | 18865 | 15183 |
Комплексный 40 | 31-40 | 40438 | 30585 | 25898 | 20733 |
Комплексный 50 | 41-50 | 51535 | 38910 | 32850 | 26283 |
Тариф «Комплексный сервис» для юрлиц и ИП без работников
Тарифный план на бухгалтерские услуги |
Кол-во операций в месяц |
ОСН |
УСН 15%, ЕСХН |
УСН 6% | Патент |
Комплексный 5 | 0-5 | 2300 | 1700 | 1500 | 1200 |
Комплексный 10 | 6-10 | 3600 | 2700 | 2300 | 1800 |
Комплексный 15 | 11-15 | 5800 | 4500 | 3700 | 3000 |
Комплексный 20 | 16-20 | 8000 | 6000 | 5100 | 4000 |
Комплексный 30 | 21-30 | 11332 | 8492 | 7134 | 5661 |
Комплексный 40 | 31-40 | 15762 | 11822 | 9931 | 7881 |
Комплексный 50 | 41-50 | 20202 | 15152 | 12798 | 10101 |
Квартальный тариф «Отчётность» для юридических лиц
Система налогообложения | Отчеты с данными | Нулевые отчёты |
ОСН | 8300 | 4000 |
УСН 15% | 6200 | 3500 |
УСН 6% | 5200 | 3500 |
Патент | 4200 | 1500 |
Квартальный тариф «Отчётность» для индивидуальных предпринимателей
Система налогообложения | Отчеты с данными | Нулевые отчёты |
ОСН | 3300 | 1000 |
УСН 15% | 2500 | 1000 |
УСН 6% | 2100 | 1000 |
Патент | 1700 | 1000 |
Нужна консультация специалиста?
Звоните +7-3952-43-60-06, +7-950-079-12-65
Или оставьте заявку и мы обязательно вам перезвоним!

Ева Козец
финансист