АО СЗ РУС11.05.2022
Благодарственное письмо АО СЗ «РУС» Цена на бухгалтерские услуги
Тариф «Комплексный сервис» для юрлиц и ИП с работниками
Тарифный план на бухгалтерские услуги |
Кол-во операций в месяц |
ОСН | УСН 6% | УСН 15% | ЕСХН | Патент | Патент+ОСН |
Патент+ УСН Доходы |
Патент+ УСН Доходы - Расходы |
Комплексный 5 | 0-5 | 7900 | 5500 | 6100 | 7300 | 5000 | 8400 | 7700 | 7200 |
Комплексный 10 | 6-10 | 11400 | 7500 | 10700 | 10300 | 7000 | 11900 | 10200 | 10700 |
Комплексный 15 | 11-15 | 14900 | 9500 | 11900 | 13300 | 9000 | 15400 | 13700 | 13200 |
Комплексный 20 | 16-20 | 17900 | 11500 | 14800 | 16300 | 11000 | 18400 | 16200 | 16700 |
Комплексный 30 | 21-30 | 23900 | 14500 | 19000 | 20300 | 14500 | 4400 | 22700 | 21700 |
Комплексный 40 | 31-40 | 29900 | 18000 | 23000 | 24300 | 18000 | 30400 | 27200 | 28700 |
Комплексный 50 | 41-50 | 35900 | 22000 | 27000 | 28300 | 21500 | 36400 | 32700 | 34700 |
Комплексный 60 | 51-60 | 41900 | 26000 | 31000 | 32300 | 25000 | 42400 | 38200 | 40700 |
Комплексный 70 | 61-70 | 47900 | 30000 | 35000 | 36300 | 28500 | 49000 | 43700 | 46700 |
Комплексный 80 | 71-80 | 61500 | 33000 | 46500 | 46300 | 33000 | 64000 | 55500 | 55500 |
Тариф «Комплексный сервис» для ИП без работников
Тарифный план на бухгалтерские услуги |
Кол-во операций в месяц |
ОСН | УСН 6% | УСН 15% | ЕСХН | Патент | Патент+ОСН |
Патент+ УСН Доходы |
Патент+ УСН Доходы - Расходы |
Комплексный 5 | 0-5 | 3300 | 2200 | 2700 | 2700 | 1900 | 3500 | 2800 | 3200 |
Комплексный 10 | 6-10 | 4800 | 3200 | 3700 | 3700 | 2900 | 5200 | 4300 | 4700 |
Комплексный 15 | 11-15 | 6300 | 4200 | 5700 | 5700 | 3900 | 6900 | 5800 | 6200 |
Комплексный 20 | 16-20 | 7800 | 5200 | 7200 | 7200 | 4900 | 8600 | 7300 | 7700 |
Комплексный 30 | 21-30 | 10800 | 6200 | 9200 | 9200 | 6900 | 12000 | 9300 | 9700 |
Комплексный 40 | 31-40 | 13800 | 8200 | 11200 | 11200 | 8900 | 15400 | 11300 | 11700 |
Комплексный 50 | 41-50 | 16800 | 10200 | 13200 | 13200 | 10900 | 18800 | 13300 | 13700 |
Комплексный 60 | 51-60 | 19800 | 12200 | 15200 | 15200 | 12900 | 22200 | 15300 | 15700 |
Комплексный 70 | 61-70 | 22800 | 14200 | 17200 | 18600 | 14900 | 25600 | 17300 | 17700 |
Комплексный 80 | 71-80 | 26800 | 17200 | 20200 | 20200 | 17900 | 30000 | 22000 | 22000 |
Квартальный тариф «Отчётность» для юридических лиц
Система налогообложения | Отчеты с данными | Нулевые отчёты |
ЕХСН | 6200 | 3000 |
ОСН | 8300 | 4000 |
УСН 15% | 6200 | 3500 |
УСН 6% | 5200 | 3500 |
Патент+ОСН | 8700 | 2500 |
Патент+УСН 15% | 7500 | 3000 |
Патент+УСН 6% | 7500 | 3000 |
Квартальный тариф «Отчётность» для индивидуальных предпринимателей
Система налогообложения | Отчеты с данными | Нулевые отчёты |
ЕСХН | 2500 | 1000 |
ОСН | 3300 | 1000 |
УСН 15% | 2500 | 1000 |
УСН 6% | 2100 | 1000 |
Патент+ОСН | 3500 | 1000 |
Патент+УСН 15% | 3000 | 1000 |
Патент+УСН 6% | 3000 | 1000 |
Тарифы «Зарплата и кадровый учет»
Количество работников | Зарплата | Зарплата и кадровый учет |
Диапазон | Стоимость за 1 работника свыше указанного в регулярных услугах | Стоимость за 1 работника свыше указанного в регулярных услугах |
Базовая стоимость от 1 до 5 | 6870 | 8535 |
6-15 | 1100 | 1500 |
16-30 | 1100 | 1200 |
31-50 | 800 | 1000 |
51-100 | 700 | 850 |
Нужна консультация специалиста?
Звоните +7-3952-43-60-06, +7-950-079-12-65
Или оставьте заявку и мы обязательно вам перезвоним!
Ева Козец
финансист